Type:Meat Grinder |
Product Description
Item No: | P-1839 |
Description: | 3 part hamburger weed grinder |
SIZE: | 55(D)*25(H)MM |
Heavy Loading: | 14.5kgs |
Packaging: | 12pcs/display box,120pcs/ctn |
Carton Dimension: | 32.5*25*22.5cm |
Net weight: | 13.5kgs |
Gross weight: | 14.5kgs |
Material : | Plastic+zinc |
Upholstery Colour: | Customized |
Our Services
Provide you our best service on best quality
If any problem after receive the goods
Pls contact us within 7 days after getting goods
3% damage is possible on abroad shipping
replacement Bearing of hamburger grinders data list | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | D | d | B | C | Diametro esterno | Diametro del foro | Larghezza | |
23948 CCK/W33 + OH 3948 H | 320 mm | 320 | 60 mm | - | - | - | - | |
71902 ATBP4 | 28 mm | 15 mm | - | 4,8 kN | - | - | - | |
UCPA205-14L4CC | - | 22.22 mm | 34 mm | 14 kN | - | - | - | |
SBG2SS | 0.469 Inch | 11.913 Millimeter | 0.165 Inch | 4.191 Millimeter | 0.25 Inch | 6.35 Millimeter | - | - | - | - | |
60/28-2RS | - | - | - | - | - | - | - | |
2305-TVH | 62 mm | 25 mm | 24 mm | - | - | - | - | |
7020CDB FY | 150 | 100 | 48 | - | - | - | - | |
31309A | 100 mm | - | 25 mm | 18 mm | - | - | - | |
110057X/110096XC | 96,838 mm | 57,15 mm | 29,5 mm | 21,25 mm | 96,838 | 57,15 | 26,75 | |
2474/2420 | 68,262 mm | 28,575 mm | 23,812 mm | 17,462 mm | 68,262 | 28,575 | 22,225 | |
K35X39X23.8 | - | - | - | - | 39,000 | 35,000 | - | |
6840 | 250 mm | 200 mm | 24 mm | 24 mm | 250 mm | 200 | 24 mm |
replacement Pump of 8# Stainless Steel Meat Mincer/ Meat Grinder/Hand Meat Machine data list | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | d | D | C | Weight | B | Size | Bearing Retained | |
1301 | 12 mm | 37 mm | 9.40 kN | 0.067 Kg | 12 mm | 12x37x12 | - | |
KEE275105/K275155 | 266,7 mm | 393,7 mm | 770 kN | 27,8 Kg | 69,85 mm | 266.7x393.7x73.817 | - | |
KFA120 | 304,8 mm | 342,9 mm | 44,3 kN | 2,36 Kg | 19,05 mm | 304.8x342.9x19.05 | - | |
N 1009 | 45 mm | 75 mm | 29,7 kN | 0.289 Kg | 16 mm | 45x67.5x16 | - | |
UCFE211-34T20CO | 53.98 mm | - | 43.55 kN | 3.78 kg | 55.6 mm | - | - | |
UKFT208+HA2308 | - | - | - | 1.662 | - | - | - | |
567-903B1 | 2.875 Inch | 73.025 Millimeter | 5 Inch | 127 Millimeter | - | 7.176 | - | - | - | |
HM212049X/HM212011 | - | - | - | 0 | - | - | - | |
PASE60-XL | 60 mm | 190 mm | - | - | - | - | - | |
BKHWS6005DD-[40,60]-[40,60,80] | - | - | - | - | - | - | No | |
BGRC6201VV-[30,40] | - | - | - | - | - | - | No | |
GEZ50ET-2RS | - | - | - | - | - | - | - | |
6810NKE | 50 mm | 65 mm | 7 mm | - | 7 mm | - | - |
Customer Cases For 8# Stainless Steel Meat Mincer/ Meat Grinder/Hand Meat Machine For Factory In 2022 | |
---|---|
1 | Easymore 125 mm 900W professional electric angle grinder machine Process In Argentina |
2 | 2018 hot sale stainless steel food grinder Sale In Zimbabwe |
3 | Portable hand angle grinder For Sale Turkey |
4 | Factory Sale 150mm Portable Electric Angle Grinder Sale In South Africa |
5 | 180mm 11000r/min Custom Logo 5A 600W Angle Grinder Sale In Argentina |
6 | Variable Speed 1300~3900 rpm, 800w FLEX angle grinder Sale In Argentina |
7 | Fusai Industrial Orange Bench Grinder for sale Process In South Africa |
8 | Wholesale Portable Cordless Angle Grinder for Metal Stone Cutting and Grinding Process In Zimbabwe |
Customer Case Of hamburger grinders At 2021 | |
---|---|
1 | Fusai Industrial Orange Bench Grinder for sale Sale In Argentina |
2 | 2020 Selling the best quality cost-effective products angle grinder For Sale Argentina |
3 | 600W mini electric die grinder for industry use quality Sale In South Africa |
4 | 2018 hot sale stainless steel food grinder Sale In Turkey |
5 | 125mm Disc Industrial 1200W High Power Angle Grinder Process In Ethiopia |
6 | XCORT High Efficiency 125/150MM Angle Mill Angle Grinder Stand With Accurate Performance Process In Algeria |
7 | Food Processor With Small Universal Meat Blender Mixer Grinder And Sausage Makers Sale In South Africa |
8 | 2020 Selling the best quality cost-effective products angle grinder Sale In India |
8# Stainless Steel Meat Mincer/ Meat Grinder/Hand Meat Machine Project Price List | |||
---|---|---|---|
Product | Quantity | Min Price ($) | Max Price ($) |
Efficient Electric Meat Grinder with Reverse, Tomato Juicer, Hamburger Maker | 1 Set | US$1965 | US$7314 |
Meat Burger Patty Making Line for Sale | 1 Set | US$1973 | US$7375 |
Hamburger Making Machine | 1 Set | US$1190 | US$7577 |
2100PCS/Hour Automatic Beef Shrimp Meat Hamburger Burger Patty Making Machine/Burger Patty Forming Machine Price | 1 Set | US$1038 | US$5253 |
Stainless Steel Pepper Mill/Grinder with 2 Size | 1 Set | US$1771 | US$6237 |
Copyright © 2017 - 2023Pasta Drinking Straws Making Machine Manufacture All Rights Reserved