Material:Metal | Style:Manual |
Milled Food:Pepper | Certification:ISO |
Application:Home | Weight:277g |
Carton Size:36.5*29.5*42cm | Carton Weight:13.5kg |
Qty:40PCS | Item Number:Jse-0003 |
Spice Chamber:Glass | Grinder:Ceramic |
Capacity:180ml | Trademark:JS |
Transport Package:Customizable | Specification:19.5*3.7cm |
Origin:China | HS Code:8210000000 |
Specifications:
Item number | P-204191 | P-204185 | 52021250 |
Rate Power | 400W | 500W | 500W |
Master Pack | 4pcs/ctn | 4pcs/ctn | 1pc/ctn |
Measure | 19''x17''x17'' 485x435x435mm | 20''x18''x16'' 500x445x410mm | 16''x13''x14'' 410x335x345mm |
Product Features | |
Material | Plastic |
Logo | OEM/ODM |
Sample | Available (Free sample or sample fee can be refunded) |
Lead Time | 1-50 pcs: 7 days after payment,≥ 500 pcs:To be negotiated |
Production Time | 12-20 days |
replacement Bearing of hamburger grinders data list | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | d | D | B | Weight | EAN | C | Diametro esterno | |
AXK90120 | 90 | 120 | - | - | 4012802032802 | - | - | |
UCSPA204H1S6 | 20 mm | - | 31 mm | 0,46 Kg | - | 10,9 kN | - | |
31322-X-N11CA | 110 mm | 240 mm | - | - | - | - | - | |
7238 C-UX | 190 mm | 340 mm | - | 48,62 Kg | - | 538 kN | - | |
ESFLE207T20CCE | 35 mm | - | 25.4 mm | 1.17 kg | - | 25.7 kN | - | |
UEFPL205-16MZ20B | 1 Inch | 25.4 Millimeter | 1.406 Inch | 35.7 Millimeter | - | 0.45 | 0808250237012 | - | - | |
EP030503 | - | - | - | 0.001 | 0717905138225 | - | - | |
20213-KM C/3 | 2.559 Inch | 65 Millimeter | 4.724 Inch | 120 Millimeter | 0.906 Inch | 23 Millimeter | 1.19 | 0644075156189 | - | - | |
MA1313 | - | - | - | 0 | 0029176456398 | - | - | |
SPD-40 | 2.5000 in | 9.3750 to 10.6250 in | 3.5000 in | - | - | - | - | |
247/244X | 25 mm | 61,912 mm | 19 mm | - | - | 17,462 mm | 61,912 | |
7913DF | 65 mm | 90 mm | 13 mm | - | - | - | 90 | |
MR-20 | 31.75 mm | 44,45 mm | - | - | - | 31,75 mm | 44,45 | |
6900ZZNR | 10,000 mm | 22,000 mm | 6,000 mm | - | 4547359011548 | 6,000 mm | 0.866 Inch | 22 Millimeter |
replacement Pump of Stainless Steel Pepper Mill/Grinder with 2 Size data list | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | d | Inventory | Minimum Buy Quantity | Weight | D | EAN | B | |
7005 | - | - | - | - | - | - | - | |
QVMC17V070SEN | 2.756 Inch | 70 Millimeter | 0.0 | N/A | 11.804 | 3.33 Inch | 84.582 Millimeter | 0883450158701 | - | |
UCNST210-31TC | - | 0.0 | N/A | 1.889 | - | 0808250415267 | - | |
MUCWTPL204RFCEW | - | 0.0 | N/A | 0.35 | - | 0808250377527 | - | |
NA-6919 P/5 | 3.74 Inch | 95 Millimeter | 0.0 | N/A | 2.665 | 5.118 Inch | 130 Millimeter | 0644075214216 | 2.48 Inch | 63 Millimeter | |
BL309NR | 1.772 Inch | 45 Millimeter | 0.0 | N/A | 0.9 | 3.937 Inch | 100 Millimeter | 4547359029284 | - | |
CEX207 | - | 0.0 | N/A | 0.628 | - | - | - | |
BPFT5-16 | 1.0000 in | - | - | - | - | - | 3.1250 in | |
NF 313 | 65 mm | - | - | - | 140 mm | - | 33 mm | |
679 | 9 mm | - | - | - | 14 mm | - | 3 mm |
Customer Cases For Stainless Steel Pepper Mill/Grinder with 2 Size For Factory In 2022 | |
---|---|
1 | XCORT High Efficiency 125/150MM Angle Mill Angle Grinder Stand With Accurate Performance Process In Ethiopia |
2 | High Quality Hamburger Design Custom Logo Herb Grinder 55MM 2 Parts Metal Manual Tobacco Grinder JL-195J For Sale India |
3 | NIngbo 600W/ 750W/ 900W Handheld Mini Electric Angle Grinder For Sale South Africa |
4 | Fusai Industrial Orange Bench Grinder for sale Process In Mexico |
5 | Fusai Industrial Orange Bench Grinder for sale For Sale South Africa |
6 | XCORT High Efficiency 125/150MM Angle Mill Angle Grinder Stand With Accurate Performance Process In Ethiopia |
Customer Case Of hamburger grinders At 2021 | |
---|---|
1 | Wide use angle grinder cutting adjustable speed portable 21V angle grinder with LED For Sale Algeria |
2 | Easymore 125 mm 900W professional electric angle grinder machine For Sale Algeria |
3 | Gp-824cg 2 Inch Mini Pneumatic Angle Grinder, Pneumatic Grinder (15000 RPM) For Sale Turkey |
4 | Bake Happybuy Commercial Food Mixer 10qt 450w Dough Mixer Maker 3 Speeds Adjustable Commercial Mixer Grinder 110/178/390 rpm Process In Mexico |
5 | Food Processor With Small Universal Meat Blender Mixer Grinder And Sausage Makers For Sale Argentina |
6 | ANGLE GRINDER Process In Algeria |
7 | Industrial machines 18V electric mini angle grinder china For Sale India |
Stainless Steel Pepper Mill/Grinder with 2 Size Project Price List | |||
---|---|---|---|
Product | Quantity | Min Price ($) | Max Price ($) |
Efficient Electric Meat Grinder with Reverse, Tomato Juicer, Hamburger Maker | 1 Set | US$1571 | US$6675 |
2100PCS/Hour Automatic Beef Shrimp Meat Hamburger Burger Patty Making Machine/Burger Patty Forming Machine Price | 1 Set | US$1156 | US$6296 |
Meat Burger Patty Making Line for Sale | 1 Set | US$1296 | US$5729 |
8# Stainless Steel Meat Mincer/ Meat Grinder/Hand Meat Machine | 1 Set | US$1637 | US$6145 |
Hamburger Making Machine | 1 Set | US$1487 | US$7208 |
Copyright © 2017 - 2023Pasta Drinking Straws Making Machine Manufacture All Rights Reserved