Origin:China | HS Code:8437109000 |
Product Description
Fish feed pellet extruder: Dry Type Fish Feed Pellet Machine and Wet Type Fish Feed Pellet Machine are used to produce floating fish feed pellets professionaly. The feed pellets produced are with diameter from 1-15mm and they can be used for pet food, fish feed pellets, shrimp feed and other animal feed pellets.
Advantages :
1. This fish food extruder is widely used for producing floating feed pellets of all kinds of aquatic animal.
2. Advanced technology and humanized design ensures easy operation and reliable performance.
3. High efficiency, low power consumption
4. Screw sleeve of this small fish food extruder adopts enchase alloy steel strip structure, which guarantees long service life.
5. Different moulds can be chosen to make pellets with different diameters and shapes.
6. Feed pellets dia. Is 1-20mm.
replace Seal of feed extruder Parameter list | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | d | D | B | Inventory | C | Weight | Minimum Buy Quantity | |
ER39 | 61,9125 mm | 110 mm | 65,09 mm | - | 31,75 mm | - | - | |
BUCNPFL 206 18 | 1.125 Inch | 28.575 Millimeter | 1.5 Inch | 38.1 Millimeter | - | 0.0 | - | 0.997 | N/A | |
NNF-5020A-DA2RSV | 3.937 Inch | 100 Millimeter | 5.906 Inch | 150 Millimeter | 2.638 Inch | 67 Millimeter | 0.0 | - | 3.919 | N/A | |
HM926740-902A6 | 4.5 Inch | 114.3 Millimeter | 9 Inch | 228.6 Millimeter | - | 0.0 | - | 19.16 | N/A | |
UCT210-29-J7 | - | - | - | 0.0 | - | 2.63 | N/A | |
KHLFL206 | 30 mm | 90.5 mm | 113 mm | - | - | - | - | |
396A - 394YD | 1.7712 in | 4.3307 in | - | - | - | - | - | |
51416-nsk | 80mm | 170mm | 68mm | - | - | - | - | |
23192-E1A-MB1 | 460 mm | 760 mm | 240 mm | - | 240 mm | - | - | |
7211-BECB-MP | 55 mm | 100 mm | 21 mm | - | 21 mm | - | - | |
68/750 | 750,000 mm | 920,000 mm | 78,000 mm | - | 78,000 mm | - | - |
replacement Bearing of Feed Extruder Pellet Machine for Animal Food data list | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | d | D | C | Weight | B | Inventory | Minimum Buy Quantity | |
LBCF 25 A-2LS | 25 | 40 mm | 2,9 kN | 0,07 Kg | - | - | - | |
32922XA2 | 110 mm | 150 mm | 127 kN | 1,23 Kg | 25 mm | - | - | |
QVPR19V080SEB | 3.15 Inch | 80 Millimeter | 3.69 Inch | 93.726 Millimeter | - | 19.522 | 3.74 Inch | 95 Millimeter | 0.0 | N/A | |
OWF207X1-1/4 | - | - | - | 1.362 | - | 0.0 | N/A | |
598W-50000/592B-50000 | 3.625 Inch | 92.075 Millimeter | 6 Inch | 152.4 Millimeter | - | 2.78 | - | 0.0 | N/A | |
42381-90175 | 3.813 Inch | 96.85 Millimeter | 5.875 Inch | 149.225 Millimeter | - | 4.13 | - | 0.0 | N/A | |
AAM012015012 | - | - | - | 0 | - | 0.0 | N/A | |
E-P2B-TRB-60MM | 60 mm | 8.5000 in | - | - | 4.0000 in | - | - | |
C-UKP318D1 | 80 | - | - | - | - | - | - | |
QJ210 | 50 mm | 90 mm | 20 mm | - | 20 mm | - | - | |
23124-E1-K-TVPB | 120 mm | 200 mm | - | - | 62 mm | - | - | |
NA5904 | 20 mm | 37 mm | 23 mm | - | 23 mm | - | - | |
677ZZ | 7 mm | 11 mm | 3 mm | - | 3 mm | - | - |
Customer Cases For feed extruder For Factory In 2021 | |
---|---|
1 | Reliable quality automatic extruder for pet food /Fish feed pelletizer For Sale Algeria |
2 | Auto feed processing plant extruder pelletizer grain corn crusher machine For Sale United Arab Emirates |
3 | Extruder Floating Fish Feed Pellet Making Machine Process In United Arab Emirates |
4 | dog/cat/fish/shrimp food extruder machine animal feed extruder Process In Nigeria |
5 | best price floating fish shrimp feed pellets extruder manufacturing machine for sale Sale In Sri Lanka |
6 | New animal feed mill machinery/pig fish feed extruder Process In Malaysia |
7 | New animal feed mill machinery/pig fish feed extruder Sale In United Arab Emirates |
8 | Factory supply professional floating fish feed extruder for fish feed mill For Sale Singapore |
Customer Cases For Feed Extruder Pellet Machine for Animal Food For Factory In 2022 | |
---|---|
1 | Capacity 100-150kg/h new type pig chicken rabbit feed pellet extruder for sale For Sale Zimbabwe |
2 | best price floating fish shrimp feed pellets extruder manufacturing machine for sale Process In Mexico |
3 | Capacity 100-150kg/h new type pig chicken rabbit feed pellet extruder for sale Sale In Singapore |
4 | Automatic fish food making machine, floating fish feed extruder,fish food processing line For Sale United Arab Emirates |
5 | 300-400Kg/h Animal Poultry Cow Pet Cattle Chicken Duck Rabbit Goat Feed Pellet Mill Pelletizer Maker Extruder Machine For Sale Malaysia |
6 | Saibainuo Automatic dog food feed pellet making machinery extruder processing line Sale In Sri Lanka |
7 | Auto feed processing plant extruder pelletizer grain corn crusher machine Sale In Singapore |
Feed Extruder Pellet Machine for Animal Food Project Price List | |||
---|---|---|---|
Product | Quantity | Min Price ($) | Max Price ($) |
China Cold Feed Pin Rubber Extruder From Professional Manufacturer | 1 Set | US$1234 | US$6173 |
Cold Feed Exhausted Rubber Extruder | 1 Set | US$1266 | US$6352 |
Xj-115 Hot Feed Rubber Extruder | 1 Set | US$1172 | US$7966 |
China Factory Plant Manufacturers Hot Feed Rubber Extruder Machine | 1 Set | US$1200 | US$5301 |
Screw Dry Floating Fish Feed Pellet Making Machine Extruder | 1 Set | US$1119 | US$5619 |
Copyright © 2017 - 2023Pasta Drinking Straws Making Machine Manufacture All Rights Reserved