Machine Name:Fish Feed Pellets Machine | Motor Brand:Siemens |
Electric Band:ABB | Material:Stainless Steel 304 |
PLC Brand:Siemens | Trademark:Saibainuo |
Transport Package:Wooden Cases or Your Need | Specification:20FT or 40FT |
Origin:China | HS Code:843880000 |
Quick Details
Technical Parameters:
MODEL | INSTALLED POWER | POWER CONSUMPTION | OUTPUT | SIZE(L*W*H) |
L65 | 70 KW | 45 KW | 120-150 KG/HR | 20000*1200*2200 MM |
L70 | 105 KW | 85 KW | 200-250 KG/HR | 22000*1500*2200 MM |
L85 | 160 KW | 130 KW | 300-500 KG/HR | 25000*2500*2300 MM |
L90 | 220 KW | 154 KW | 800-1000 KG/HR | 28000*2500*3500 MM |
fish food making machine Part Parameters | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | D | d | B | C | Diametro esterno | Larghezza | Dimensione | |
180100/ 180180 | 180 mm | 100 mm | 46 mm | 39,62 mm | - | - | - | |
QJ222M | 200 mm | 110 mm | 38 mm | 250 kN | - | - | - | |
7209B | 85 mm | 45 mm | 19 mm | 36 kN | - | - | - | |
4T-HM212049/HM212011 | 122.24 mm | 66.68 mm | 38.35 mm | 29.72 mm | - | - | - | |
FB206 | - | - | - | - | - | - | - | |
6003-2RSNR-C3 | 35 mm | 17 mm | 10 mm | - | - | - | - | |
2mm9104wicrdul-timken | 42mm | 20mm | 12mm | - | - | - | - | |
89438-M | 380 mm | 190 mm | - | - | 380 | 115 | 190x380x115 | |
23026-K-MB-W33 | 200 mm | 130 mm | 52 mm | 52 mm | 200 | 52 | 130x200x52 | |
RF-4HH | 15,875 mm | 6,35 mm | 4,978 mm | 4,978 mm | 15,875 | 4,978 | 6.35x15.875x4.978 | |
8605 | 62 mm | 25 mm | 21 mm | 17 mm | 62 | 21 | 25x62x21 |
replace Pump of Best Quality Different Capacity Floating Fish Food Pellet Processing Making Extruder Price Floating Fish Feed Machine Parameter list | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | d | D | C | Weight | B | C0 | S | |
60/28-2RD | 28 mm | 52 mm | 12,4 kN | 0,097 Kg | 12 mm | 7,4 kN | - | |
UCC212 | 60 mm | - | 52.5 kN | 2,7 Kg | 65.1 mm | 32.8 kN | 25.4 mm | |
HK142216 | 14 | 22 mm | 10,5 kN | 0,0181 Kg | - | 12 kN | - | |
GEBJ10S | 10 mm | 22 mm | 9,6 kN | 0,027 Kg | 14 mm | - | - | |
UCT212-36 | 57.15 mm | - | 52.5 kN | 4.87 kg | 65.1 mm | 32.8 kN | 25.4 mm | |
QVVMC20V080SEB | 3.15 Inch | 80 Millimeter | 8.125 Inch | 206.375 Millimeter | - | 14.528 | - | - | - | |
C 2218 K/C3 | - | - | - | 3.266 | - | - | - | |
51209 | - | 2.874 Inch | 73 Millimeter | - | 0.28 | - | - | - | |
RAS1 1/4 | 1.2500 in | 5-1/8 in | - | - | 2-1/64 in | - | - | |
NU2317WC3 | - | - | - | - | - | - | - | |
UCFX20 | - | - | - | - | 117.5 mm | - | 49.2 mm | |
NAO-25×40×26ZW | 25 mm | 40 mm | 26 mm | - | 26 mm | - | - | |
6317 | 85 mm | 180 mm | 41 mm | - | 41 mm | - | - |
Customer Have Factory Case Of fish food making machine At 2021 | |
---|---|
1 | High Efficiency Pet Feed Processing Machine Animal Pet Cat Fish Shrimp Food Making Extruder Process In Turkey |
2 | Pet Food Twin Screw Extruder/Floating Fish Feed Pellet Making Machine For Sale For Sale Russia |
3 | Floating fish feed pellet making machine, pet food extruder machine Process In South Africa |
4 | Pet Food Twin Screw Extruder/Floating Fish fodder Feed Pellet Making Machine For Sale Sale In India |
5 | Hot Sale Food Floating Fish Aquarium Feed Pellet Making Machine Process In Russia |
6 | Pet Food Twin Screw Extruder/Floating Fish Feed Pellet Making Machine For Sale Process In Ethiopia |
7 | Pet Dog Food Pellet Making Extrusion Machine,Poultry Fish Animal Feed Pellet Making Machine For Sale Turkey |
8 | small capacity floating fish food processing feed pellet making machine for sale Process In Ethiopia |
Customer Cases For fish food making machine For Factory In 2021 | |
---|---|
1 | Pet Food Twin Screw Extruder/Floating Fish Feed Pellet Making Machine For Sale Process In Russia |
2 | Animal Feed Dog/Horse/Sheep/Fish/Poultry/Food Pellet Making Machine(Capacity3-5T/H,Pellet Diameter2-18mm) Process In Egypt |
3 | Complete Automatic Tomato Tuna Sardine Fish Food Tin Can Making Machine Sale In India |
4 | Animal Feed Dog/Horse/Sheep/Fish/Poultry/Food Pellet Making Machine(Capacity3-5T/H,Pellet Diameter2-18mm) Process In India |
5 | Pet dog food treats making machine / Fish food pellet maker Process In Turkey |
6 | Floating fish feed production/processing line,fish food making machine, fish food pellet/extruder Sale In India |
7 | Small Scale Good Quality Tilapia Fish Feed Extruder/pet Food Processing Machine/dog Food Production Line Process In Nigeria |
fish food making machine Project Price List | |||
---|---|---|---|
Product | Quantity | Min Price ($) | Max Price ($) |
Automatic Tropic Fish Flake Food Making Machine | 1 Set | US$1572 | US$5133 |
Magicball Coin Operated Ice Vending Machine Fast Food Dry Fish Frozen Truck Block Making Price Hielo Block | 1 Set | US$1468 | US$6849 |
Automatic Small Fish Milk Dry Dog Pet Food Honey Tomato Fruit Vegetable Food Freeze Drying Processing Making Dehydrator Machine Factory Price | 1 Set | US$1151 | US$7951 |
Fish Food Production Line/ Catfish Feed Extruder Application Complete Fish Food Pellet Making Machine | 1 Set | US$1424 | US$5189 |
Chinese Tilapia Salmon Fish Pet Food Feed Making Machine | 1 Set | US$1321 | US$7145 |
Complete Fried Fish Shape Wheat Flour Snack Food Making Machine | 1 Set | US$1452 | US$5460 |
Copyright © 2017 - 2023Pasta Drinking Straws Making Machine Manufacture All Rights Reserved