Air Pressure/Water Pressure:6 Bar/2bar | Mesh Belt Width:100mm |
Error:Less Than 1% | Overall Dimension:860*600*1400mm |
Power:0.55kw | Capacity:About 35PCS/Min |
Times:15~60 Times/Minute | Thickness:6~40mm |
Diameter at Maximum:150mm(Hamburger Patty Diameter) | Filling Pressure:3~15MPa |
Trademark:Bokang | Transport Package:Wodden Box |
Specification:860*600*1400mm | Origin:Zhucheng |
HS Code:84385 |
Product Description
Product name | hamburger patty maker machine | ||
Model | P-104 | ||
Volts | 220V /110V | ||
Power | 0.6 KW | ||
Material | stainless steel#201 | ||
Dimensions | 20*35*39 cm | ||
Net weight | 7 KG | ||
Gross weight | 8 KG | ||
Packing size | 45*27*24.5 cm |
Main Features
a. Raw materials : Adopts defatted soya flour as raw materials
b. Products : This line can be used to produce soya protein, TVP/TSP, soya meat by adjusting the moulds from extruder; meanwhile it can produce cereal, snacks by adjusting the screws from extruder
c. Capacity : 100-150kg/h,240 - 260 kg/h, 500kg/h.
d. Flow chart : Mixing system---Extrusion system----adding water machine→Automatic Multi forming machine→Bucket lift→ Battering Machine→Breading Machine→frozen
e. Voltage in China: 380V/50Hz for three phase, 220V/50Hz for one phase, we can make it according to customers' Local voltage according to different countries.
hamburger patty maker machine Part Parameters | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | D | d | Minimum Buy Quantity | B | Inventory | Weight | UNSPSC | |
7417 ADT | 210 mm | 85 mm | - | - | - | - | - | |
4T-3382/3321 | 77,534 mm | 39,688 mm | - | 30,391 mm | - | 0,669 Kg | - | |
MSM45BR | 2.657 Inch | 67.5 Millimeter | 1.772 Inch | 45 Millimeter | N/A | - | 0.0 | - | 31171536 | |
QAAF13A207SEN | 4.3 Inch | 109.22 Millimeter | 2.438 Inch | 61.925 Millimeter | N/A | - | 0.0 | 7.718 | 31171501 | |
498-3 | 0 Inch | 0 Millimeter | 3.313 Inch | 84.15 Millimeter | N/A | 1.172 Inch | 29.769 Millimeter | 0.0 | 1.045 | 31171527 | |
TS3-21322D1 | - | - | N/A | - | 0.0 | 0 | - | |
5305 | 2.441 Inch | 62 Millimeter | 0.984 Inch | 25 Millimeter | N/A | 1 Inch | 25.4 Millimeter | 0.0 | 0.37 | 31171531 | |
UCSTX07 | - | - | N/A | - | 0.0 | 2.47 | - | |
3308SC4 | 3.543 Inch | 90 Millimeter | 1.575 Inch | 40 Millimeter | N/A | 1.437 Inch | 36.5 Millimeter | 0.0 | 1.065 | 31171531 | |
80B-0905 | 11 mm | 9 mm | - | - | - | - | - | |
NJ409 | 120 mm | 45 mm | - | 29 mm | - | - | - | |
P2B-DL-107 | - | 1.4375 in | - | - | - | - | - | |
NUP 2304 E | 52 mm | 20 mm | - | 21 mm | - | - | - | |
NN3010K/W33 | 80 mm | 50 mm | - | 23 mm | - | - | - |
replace Pump of hamburger patty maker machine Parameter list | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | d | D | Weight | Minimum Buy Quantity | Inventory | B | C | |
51214 | 70 | 105 | - | - | - | - | - | |
7030CDB | 150 mm | 225 mm | 4.42 Kg | - | - | 35 mm | 247 kN | |
71802 A | 15 mm | 24 mm | - | - | - | - | 5 mm | |
KFS222D | 1.375 Inch | 34.925 Millimeter | 1.563 Inch | 39.69 Millimeter | 0.86 | N/A | 0.0 | - | - | |
QMTT12-203 | - | - | 29.483 | N/A | 0.0 | - | - | |
22308KCJW33 | 1.575 Inch | 40 Millimeter | 3.543 Inch | 90 Millimeter | 1.1 | N/A | 0.0 | 1.299 Inch | 33 Millimeter | - | |
E-6214-B | 2.756 Inch | 70 Millimeter | 4.921 Inch | 125 Millimeter | 4.449 | N/A | 0.0 | 3.126 Inch | 79.4 Millimeter | - | |
24034 CC/C3W64E | - | - | 0 | N/A | 0.0 | - | - | |
P4B215C | 2.9375 in | 7.9400 to 8.3100 in | - | - | - | - | - | |
FYK 40 LF | 40 mm | - | - | - | - | - | - | |
BGCNB6002DD | - | - | - | - | - | - | - | |
678A | 8 mm | 12 mm | - | - | - | 2,5 mm | 2,5 mm |
Customer Case Of hamburger patty maker machine At 2021 | |
---|---|
1 | Aluminum BBQ Patty Maker for Grilling Hamburger Patties Sale In Zimbabwe |
2 | Manual burger forming machine/hamburger making Sale In Morocco |
3 | Manual burger forming machine/hamburger making For Sale Malaysia |
4 | JKH-100 burger press/hamburger patty press maker /burger patty forming machine Process In Singapore |
5 | Manual burger forming machine/hamburger making Sale In Morocco |
6 | Manual burger forming machine/hamburger making For Sale Algeria |
7 | Automatic hamburger patty forming machine/ meat pie maker/ chicken nugget pack machine Sale In Mexico |
Customer Have Factory Case Of Automatic Meat Patty Maker Processing Production Line Hamburger Press Machine for Sale At 2021 | |
---|---|
1 | Manual burger forming machine/hamburger making Sale In Malaysia |
2 | Manual burger forming machine/hamburger making Sale In Mexico |
3 | Aluminum BBQ Patty Maker for Grilling Hamburger Patties For Sale Sri Lanka |
4 | Manual burger forming machine/hamburger making For Sale United Arab Emirates |
5 | Aluminum BBQ Patty Maker for Grilling Hamburger Patties For Sale Malaysia |
6 | JKH-100 burger press/hamburger patty press maker /burger patty forming machine Sale In Sri Lanka |
7 | Automatic hamburger patty forming machine/ meat pie maker/ chicken nugget pack machine For Sale Zimbabwe |
8 | Aluminum BBQ Patty Maker for Grilling Hamburger Patties Sale In Singapore |
Automatic Meat Patty Maker Processing Production Line Hamburger Press Machine for Sale Project Price List | |||
---|---|---|---|
Product | Quantity | Min Price ($) | Max Price ($) |
Hamburger Patty Maker Food Chicken Nugget Making Machine | 1 Set | US$1239 | US$6270 |
Hamburger Patty Chicken Supplies Maker Chicken Nugget Making Machine | 1 Set | US$1285 | US$7691 |
Automated Hamburger Meat Forming Maker Patty Making Machine | 1 Set | US$1893 | US$5644 |
Commercial Hamburger Burger Patty Press Making Maker Machine | 1 Set | US$1947 | US$7044 |
Automatic Burger Patty Press Maker Slider Hamburger Machine | 1 Set | US$1696 | US$7786 |
Commercial Hamburger Patty Maker Burger Meat Pie Making Forming Machine | 1 Set | US$1160 | US$6260 |
Large Hamburger Slider Patty Press Maker Burger Machine for Sale | 1 Set | US$1498 | US$6524 |
Hamburger Meat Patty Maker Burger Press Machine for Sale | 1 Set | US$1360 | US$7180 |
Copyright © 2017 - 2023Pasta Drinking Straws Making Machine Manufacture All Rights Reserved